| Porção de 15g (1 1/2 colheres de sopa) |
| Quantidade por porção | % VD(*) |
| Valor energético | 91 kcal = 382 kJ | 5% |
| Carboidratos | 1,4 g | 0 |
| Proteínas | 3,7 g | 5 |
| Gorduras totais | 7,9 g | 14 |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
| Gorduras trans | 0 g | (**) |
| Fibra alimentar | 1,3 g | 5 |
| Sódio | 38 mg | 2 |
|
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |
||
| Ingredientes |
| Amendoim, gordura vegetal hidrogenada e sal. |